Modelo | VL15S050BL | VL15S100BL | VL16S100BL |
Nominal nga Boltahe | 48V | 48V | 48V |
Nominal nga Kapasidad | 50Ah | 100Ah | 100Ah |
Episyente | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Inner Pagsukol | 10mΩ | 7mΩ | 7mΩ |
Type sa Cell | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Charge nga Boltahe | 54.7V | 54.7V | 54.7V |
Standard Charging Current | 10A | 20A | 20A |
Max.Padayon nga Charging Current | 50A | 100A | 100A |
Standard Discharge Current | 25A | 50A | 50A |
Padayon nga Discharge Current | 500A | 100A | 100A |
Peak Discharge Current | 100A(3S) | 200A(3S) | 200A(3S) |
Discharge Cut-off Boltahe | 40V | 40V | 42V |
Sakup sa Temperatura sa Pag-charge | 0~60ºC | 0~60ºC | 0~60ºC |
Sakup sa Temperatura sa Pagdiskarga | -10~65ºC | -10~65ºC | -10~65ºC |
Sakup sa Temperatura sa Pagtipig | -5~40ºC | -5~40ºC | -5~40ºC |
Storaqe Humidity | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR |
Gidak-on (LxWxH) | 453×493×133mm | 515×493×175mm | 515×493×176mm |
Gidak-on sa Pakete (L×W×H) | 530×480×230mm | 530×540×260mm | 530×540×260mm |
Materyal nga Shell | SPCC | SPCC | SPCC |
Net nga Timbang | 27.5KG | 41KG | 45KG |
Gross nga Timbang | 39.5KG | 47 KG | 55KG |
Pamaagi sa Pakete | 1 pcs kada karton | 1 pcs kada karton | 1 pcs kada karton |
Siklo sa Kinabuhi | ≥6000 ka beses | ≥6000 ka beses | ≥6000 ka beses |
Pagtangtang sa Kaugalingon | 2% kada bulan | 2% kada bulan | 2% kada bulan |
Indikasyon sa SOC | LED Kahayag | LED Kahayag | LED Kahayag |
Protokol sa Komunikasyon | RS485 | RS485/CAN | RS485/CAN |
Pagpares nga Inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE ug uban pa |
Ang paspas nga pagwagtang sa kainit, mas luwas nga gamiton
Bag-ong grade A cylindrical battery cells, mas taas ang discharge rate
kay sa prismatic cells.Sa taliwala sa cell ug sa cell mao ang gitakda sa
usa ka bracket aron mawala ang kainit, ang epektibo nga lugar sa pagwagtang sa kainit
labaw pa sa 64 ka pilo sa prismatic cell battery.
1 3U / 4U nga sukaranan nga gidak-on, mahimo nimong gamiton ang usa ka unibersal nga 19-pulgada nga kabinet nga i-configure ang lainlaing lebel sa kuryente
2 Ang komunikasyon nahiuyon sa lainlaing mga tatak sa mga inverters
3 Taas nga kinabuhi Gisangkapan sa abilidad sa balanse sa bayad, ang kinabuhi sa siklo labaw pa sa 6000 ka beses
1 Ang multi-machine parallel makasuporta hangtod sa 15 ka standard nga mga baterya nga magkaparehas
2 5.0kw taas nga gahum Single makina makab-ot 5.0kw taas nga gahum output
3 Daghang mga mode sa pagkatulog ug pagmata 5 mga mode sa pagkatulog ug 3 mga pamaagi sa pagmata, naghimo sa paggamit sa baterya nga labi ka maalamon
Ang mga baterya sa pagtipig sa enerhiya mahimong magamit sa mga solar panel ug mga inverters aron maporma ang on-grid ug off-grid nga mga sistema nga magkauban